Convert decimal, binary & hex
On the default, decimal 72: binary 01001000, hex 0x48, octal 110 — the ASCII letter “H.”
FREE TOOL · MATH
Convert any number 0–255 between decimal, 8-bit binary, hexadecimal, and octal — then scroll the complete 256-row reference chart with the ASCII character for every value. Print it, bookmark it, ace the exam.
On the default, decimal 72: binary 01001000, hex 0x48, octal 110 — the ASCII letter “H.”
Binary is base 2 — each column doubles: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. To read 01001000, add the “on” columns: 64 + 8 = 72. Hexadecimal is base 16 — each digit holds exactly 4 bits, so one byte is always two hex digits: 0100 1000 becomes 4 8, i.e. 0x48. That one-to-one mapping is why programmers reach for hex instead of long binary strings.
A nibble is half a byte — 4 bits, values 0–15, exactly one hex digit. Memorize this table and you can read any hex value as binary on sight.
| Decimal | Hex | Binary (4-bit) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 8 | 1000 |
| 9 | 9 | 1001 |
| 10 | A | 1010 |
| 11 | B | 1011 |
| 12 | C | 1100 |
| 13 | D | 1101 |
| 14 | E | 1110 |
| 15 | F | 1111 |
| Power | Value | Why it matters |
|---|---|---|
| 20 | 1 | The ones column — the smallest bit. |
| 24 | 16 | One hex digit’s range (0–15). |
| 27 | 128 | The top bit of a byte. |
| 28 − 1 | 255 | The biggest value one byte holds — 0xFF. |
| 216 − 1 | 65,535 | Max unsigned 16-bit — old port-number ceiling. |
| 231 − 1 | 2,147,483,647 | Max signed 32-bit — the 2038-problem number. |
Every byte value: decimal, hex, 8-bit binary, octal, and the ASCII character it represents. Print this page and the chart travels with you.
| Dec | Hex | Binary | Octal | ASCII |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00000000 | 0 | NUL |
| 1 | 01 | 00000001 | 1 | SOH |
| 2 | 02 | 00000010 | 2 | STX |
| 3 | 03 | 00000011 | 3 | ETX |
| 4 | 04 | 00000100 | 4 | EOT |
| 5 | 05 | 00000101 | 5 | ENQ |
| 6 | 06 | 00000110 | 6 | ACK |
| 7 | 07 | 00000111 | 7 | BEL |
| 8 | 08 | 00001000 | 10 | BS |
| 9 | 09 | 00001001 | 11 | TAB |
| 10 | 0A | 00001010 | 12 | LF |
| 11 | 0B | 00001011 | 13 | VT |
| 12 | 0C | 00001100 | 14 | FF |
| 13 | 0D | 00001101 | 15 | CR |
| 14 | 0E | 00001110 | 16 | SO |
| 15 | 0F | 00001111 | 17 | SI |
| 16 | 10 | 00010000 | 20 | DLE |
| 17 | 11 | 00010001 | 21 | DC1 |
| 18 | 12 | 00010010 | 22 | DC2 |
| 19 | 13 | 00010011 | 23 | DC3 |
| 20 | 14 | 00010100 | 24 | DC4 |
| 21 | 15 | 00010101 | 25 | NAK |
| 22 | 16 | 00010110 | 26 | SYN |
| 23 | 17 | 00010111 | 27 | ETB |
| 24 | 18 | 00011000 | 30 | CAN |
| 25 | 19 | 00011001 | 31 | EM |
| 26 | 1A | 00011010 | 32 | SUB |
| 27 | 1B | 00011011 | 33 | ESC |
| 28 | 1C | 00011100 | 34 | FS |
| 29 | 1D | 00011101 | 35 | GS |
| 30 | 1E | 00011110 | 36 | RS |
| 31 | 1F | 00011111 | 37 | US |
| 32 | 20 | 00100000 | 40 | space |
| 33 | 21 | 00100001 | 41 | ! |
| 34 | 22 | 00100010 | 42 | " |
| 35 | 23 | 00100011 | 43 | # |
| 36 | 24 | 00100100 | 44 | $ |
| 37 | 25 | 00100101 | 45 | % |
| 38 | 26 | 00100110 | 46 | & |
| 39 | 27 | 00100111 | 47 | ' |
| 40 | 28 | 00101000 | 50 | ( |
| 41 | 29 | 00101001 | 51 | ) |
| 42 | 2A | 00101010 | 52 | * |
| 43 | 2B | 00101011 | 53 | + |
| 44 | 2C | 00101100 | 54 | , |
| 45 | 2D | 00101101 | 55 | - |
| 46 | 2E | 00101110 | 56 | . |
| 47 | 2F | 00101111 | 57 | / |
| 48 | 30 | 00110000 | 60 | 0 |
| 49 | 31 | 00110001 | 61 | 1 |
| 50 | 32 | 00110010 | 62 | 2 |
| 51 | 33 | 00110011 | 63 | 3 |
| 52 | 34 | 00110100 | 64 | 4 |
| 53 | 35 | 00110101 | 65 | 5 |
| 54 | 36 | 00110110 | 66 | 6 |
| 55 | 37 | 00110111 | 67 | 7 |
| 56 | 38 | 00111000 | 70 | 8 |
| 57 | 39 | 00111001 | 71 | 9 |
| 58 | 3A | 00111010 | 72 | : |
| 59 | 3B | 00111011 | 73 | ; |
| 60 | 3C | 00111100 | 74 | < |
| 61 | 3D | 00111101 | 75 | = |
| 62 | 3E | 00111110 | 76 | > |
| 63 | 3F | 00111111 | 77 | ? |
| 64 | 40 | 01000000 | 100 | @ |
| 65 | 41 | 01000001 | 101 | A |
| 66 | 42 | 01000010 | 102 | B |
| 67 | 43 | 01000011 | 103 | C |
| 68 | 44 | 01000100 | 104 | D |
| 69 | 45 | 01000101 | 105 | E |
| 70 | 46 | 01000110 | 106 | F |
| 71 | 47 | 01000111 | 107 | G |
| 72 | 48 | 01001000 | 110 | H |
| 73 | 49 | 01001001 | 111 | I |
| 74 | 4A | 01001010 | 112 | J |
| 75 | 4B | 01001011 | 113 | K |
| 76 | 4C | 01001100 | 114 | L |
| 77 | 4D | 01001101 | 115 | M |
| 78 | 4E | 01001110 | 116 | N |
| 79 | 4F | 01001111 | 117 | O |
| 80 | 50 | 01010000 | 120 | P |
| 81 | 51 | 01010001 | 121 | Q |
| 82 | 52 | 01010010 | 122 | R |
| 83 | 53 | 01010011 | 123 | S |
| 84 | 54 | 01010100 | 124 | T |
| 85 | 55 | 01010101 | 125 | U |
| 86 | 56 | 01010110 | 126 | V |
| 87 | 57 | 01010111 | 127 | W |
| 88 | 58 | 01011000 | 130 | X |
| 89 | 59 | 01011001 | 131 | Y |
| 90 | 5A | 01011010 | 132 | Z |
| 91 | 5B | 01011011 | 133 | [ |
| 92 | 5C | 01011100 | 134 | \ |
| 93 | 5D | 01011101 | 135 | ] |
| 94 | 5E | 01011110 | 136 | ^ |
| 95 | 5F | 01011111 | 137 | _ |
| 96 | 60 | 01100000 | 140 | ` |
| 97 | 61 | 01100001 | 141 | a |
| 98 | 62 | 01100010 | 142 | b |
| 99 | 63 | 01100011 | 143 | c |
| 100 | 64 | 01100100 | 144 | d |
| 101 | 65 | 01100101 | 145 | e |
| 102 | 66 | 01100110 | 146 | f |
| 103 | 67 | 01100111 | 147 | g |
| 104 | 68 | 01101000 | 150 | h |
| 105 | 69 | 01101001 | 151 | i |
| 106 | 6A | 01101010 | 152 | j |
| 107 | 6B | 01101011 | 153 | k |
| 108 | 6C | 01101100 | 154 | l |
| 109 | 6D | 01101101 | 155 | m |
| 110 | 6E | 01101110 | 156 | n |
| 111 | 6F | 01101111 | 157 | o |
| 112 | 70 | 01110000 | 160 | p |
| 113 | 71 | 01110001 | 161 | q |
| 114 | 72 | 01110010 | 162 | r |
| 115 | 73 | 01110011 | 163 | s |
| 116 | 74 | 01110100 | 164 | t |
| 117 | 75 | 01110101 | 165 | u |
| 118 | 76 | 01110110 | 166 | v |
| 119 | 77 | 01110111 | 167 | w |
| 120 | 78 | 01111000 | 170 | x |
| 121 | 79 | 01111001 | 171 | y |
| 122 | 7A | 01111010 | 172 | z |
| 123 | 7B | 01111011 | 173 | { |
| 124 | 7C | 01111100 | 174 | | |
| 125 | 7D | 01111101 | 175 | } |
| 126 | 7E | 01111110 | 176 | ~ |
| 127 | 7F | 01111111 | 177 | DEL |
| 128 | 80 | 10000000 | 200 | extended |
| 129 | 81 | 10000001 | 201 | extended |
| 130 | 82 | 10000010 | 202 | extended |
| 131 | 83 | 10000011 | 203 | extended |
| 132 | 84 | 10000100 | 204 | extended |
| 133 | 85 | 10000101 | 205 | extended |
| 134 | 86 | 10000110 | 206 | extended |
| 135 | 87 | 10000111 | 207 | extended |
| 136 | 88 | 10001000 | 210 | extended |
| 137 | 89 | 10001001 | 211 | extended |
| 138 | 8A | 10001010 | 212 | extended |
| 139 | 8B | 10001011 | 213 | extended |
| 140 | 8C | 10001100 | 214 | extended |
| 141 | 8D | 10001101 | 215 | extended |
| 142 | 8E | 10001110 | 216 | extended |
| 143 | 8F | 10001111 | 217 | extended |
| 144 | 90 | 10010000 | 220 | extended |
| 145 | 91 | 10010001 | 221 | extended |
| 146 | 92 | 10010010 | 222 | extended |
| 147 | 93 | 10010011 | 223 | extended |
| 148 | 94 | 10010100 | 224 | extended |
| 149 | 95 | 10010101 | 225 | extended |
| 150 | 96 | 10010110 | 226 | extended |
| 151 | 97 | 10010111 | 227 | extended |
| 152 | 98 | 10011000 | 230 | extended |
| 153 | 99 | 10011001 | 231 | extended |
| 154 | 9A | 10011010 | 232 | extended |
| 155 | 9B | 10011011 | 233 | extended |
| 156 | 9C | 10011100 | 234 | extended |
| 157 | 9D | 10011101 | 235 | extended |
| 158 | 9E | 10011110 | 236 | extended |
| 159 | 9F | 10011111 | 237 | extended |
| 160 | A0 | 10100000 | 240 | extended |
| 161 | A1 | 10100001 | 241 | extended |
| 162 | A2 | 10100010 | 242 | extended |
| 163 | A3 | 10100011 | 243 | extended |
| 164 | A4 | 10100100 | 244 | extended |
| 165 | A5 | 10100101 | 245 | extended |
| 166 | A6 | 10100110 | 246 | extended |
| 167 | A7 | 10100111 | 247 | extended |
| 168 | A8 | 10101000 | 250 | extended |
| 169 | A9 | 10101001 | 251 | extended |
| 170 | AA | 10101010 | 252 | extended |
| 171 | AB | 10101011 | 253 | extended |
| 172 | AC | 10101100 | 254 | extended |
| 173 | AD | 10101101 | 255 | extended |
| 174 | AE | 10101110 | 256 | extended |
| 175 | AF | 10101111 | 257 | extended |
| 176 | B0 | 10110000 | 260 | extended |
| 177 | B1 | 10110001 | 261 | extended |
| 178 | B2 | 10110010 | 262 | extended |
| 179 | B3 | 10110011 | 263 | extended |
| 180 | B4 | 10110100 | 264 | extended |
| 181 | B5 | 10110101 | 265 | extended |
| 182 | B6 | 10110110 | 266 | extended |
| 183 | B7 | 10110111 | 267 | extended |
| 184 | B8 | 10111000 | 270 | extended |
| 185 | B9 | 10111001 | 271 | extended |
| 186 | BA | 10111010 | 272 | extended |
| 187 | BB | 10111011 | 273 | extended |
| 188 | BC | 10111100 | 274 | extended |
| 189 | BD | 10111101 | 275 | extended |
| 190 | BE | 10111110 | 276 | extended |
| 191 | BF | 10111111 | 277 | extended |
| 192 | C0 | 11000000 | 300 | extended |
| 193 | C1 | 11000001 | 301 | extended |
| 194 | C2 | 11000010 | 302 | extended |
| 195 | C3 | 11000011 | 303 | extended |
| 196 | C4 | 11000100 | 304 | extended |
| 197 | C5 | 11000101 | 305 | extended |
| 198 | C6 | 11000110 | 306 | extended |
| 199 | C7 | 11000111 | 307 | extended |
| 200 | C8 | 11001000 | 310 | extended |
| 201 | C9 | 11001001 | 311 | extended |
| 202 | CA | 11001010 | 312 | extended |
| 203 | CB | 11001011 | 313 | extended |
| 204 | CC | 11001100 | 314 | extended |
| 205 | CD | 11001101 | 315 | extended |
| 206 | CE | 11001110 | 316 | extended |
| 207 | CF | 11001111 | 317 | extended |
| 208 | D0 | 11010000 | 320 | extended |
| 209 | D1 | 11010001 | 321 | extended |
| 210 | D2 | 11010010 | 322 | extended |
| 211 | D3 | 11010011 | 323 | extended |
| 212 | D4 | 11010100 | 324 | extended |
| 213 | D5 | 11010101 | 325 | extended |
| 214 | D6 | 11010110 | 326 | extended |
| 215 | D7 | 11010111 | 327 | extended |
| 216 | D8 | 11011000 | 330 | extended |
| 217 | D9 | 11011001 | 331 | extended |
| 218 | DA | 11011010 | 332 | extended |
| 219 | DB | 11011011 | 333 | extended |
| 220 | DC | 11011100 | 334 | extended |
| 221 | DD | 11011101 | 335 | extended |
| 222 | DE | 11011110 | 336 | extended |
| 223 | DF | 11011111 | 337 | extended |
| 224 | E0 | 11100000 | 340 | extended |
| 225 | E1 | 11100001 | 341 | extended |
| 226 | E2 | 11100010 | 342 | extended |
| 227 | E3 | 11100011 | 343 | extended |
| 228 | E4 | 11100100 | 344 | extended |
| 229 | E5 | 11100101 | 345 | extended |
| 230 | E6 | 11100110 | 346 | extended |
| 231 | E7 | 11100111 | 347 | extended |
| 232 | E8 | 11101000 | 350 | extended |
| 233 | E9 | 11101001 | 351 | extended |
| 234 | EA | 11101010 | 352 | extended |
| 235 | EB | 11101011 | 353 | extended |
| 236 | EC | 11101100 | 354 | extended |
| 237 | ED | 11101101 | 355 | extended |
| 238 | EE | 11101110 | 356 | extended |
| 239 | EF | 11101111 | 357 | extended |
| 240 | F0 | 11110000 | 360 | extended |
| 241 | F1 | 11110001 | 361 | extended |
| 242 | F2 | 11110010 | 362 | extended |
| 243 | F3 | 11110011 | 363 | extended |
| 244 | F4 | 11110100 | 364 | extended |
| 245 | F5 | 11110101 | 365 | extended |
| 246 | F6 | 11110110 | 366 | extended |
| 247 | F7 | 11110111 | 367 | extended |
| 248 | F8 | 11111000 | 370 | extended |
| 249 | F9 | 11111001 | 371 | extended |
| 250 | FA | 11111010 | 372 | extended |
| 251 | FB | 11111011 | 373 | extended |
| 252 | FC | 11111100 | 374 | extended |
| 253 | FD | 11111101 | 375 | extended |
| 254 | FE | 11111110 | 376 | extended |
| 255 | FF | 11111111 | 377 | extended |
| Output | Formula | What it means |
|---|---|---|
| 8-bit binary | repeated ÷2 remainders, padded to 8 | 01001000 — the 64-bit and 8-bit columns are on: 64 + 8 = 72. |
| Hexadecimal | decimal → base 16 | 0x48 — two digits, exactly one byte. |
| Octal | decimal → base 8 | 110 — bits in groups of three, Unix-permission style. |
| ASCII character | code 32–126 → printable glyph | “H” — 72 is the capital H behind HTTP and HTML. |
Codes 32–126 are printable: letters, digits, punctuation, and the space. Codes 0–31 are control codes from the teletype era — TAB, LF (line feed), ESC — shown by name because they print nothing. 127 is DEL. Codes 128–255 depend on the encoding (Latin-1, UTF-8, Windows-1252), so the chart marks them “extended.”
Conversions are exact integer math over 0–255 — no rounding, no approximation. The ASCII column shows the 7-bit standard; bytes 128–255 vary by encoding (UTF-8 represents them with multi-byte sequences), which is why they’re marked extended rather than guessed.
Counting characters instead? The character counter handles limits and encodings, the decimal to fraction converter covers base-10 fractions, and the random number generator rolls bits for you. More number-system tools are on the way to the math hub.
Bright Side Kit. "Binary, Hex & Decimal Chart." https://brightoolbox.com/binary-hex-decimal-chart/ Accessed October 22, 2026.Add the “on” columns: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. For 01001000, the 64 and 8 columns are on — 64 + 8 = 72. The converter shows the breakdown for any byte.
Divide by 16 repeatedly and read the remainders backwards (10–15 become A–F). 72 ÷ 16 = 4 remainder 8 → 0x48. Or split the byte into two nibbles and look each up in the nibble table.
Half a byte — 4 bits, values 0–15, exactly one hex digit. Two nibbles make a byte, which is why hex maps to binary so cleanly.
Compactness with a one-to-one bit mapping: 0x48 is shorter than 01001000, and each hex digit is exactly 4 bits, so you can still “see” the bits. Decimal has no such mapping.
They mark the base: 0x48 is hex (72), 0b1001000 is binary (72), and plain 72 is decimal. The converter accepts hex with or without the 0x.
255 is the biggest value one byte (8 bits) holds: 28 − 1. Bigger values need two or more bytes — the converter covers the single-byte range the chart documents.
They are non-printing commands from the teletype era: NUL (nothing), BEL (ring the bell), TAB (tab), LF (line feed), ESC (escape). They still live inside every text file and terminal.